Costa del Sol · Spain
La Campana is een charmante stad in de provincie Sevilla, gelegen in het hart van Andalusië. Met een oppervlakte van 126 km² en een bevolking van ongeveer 5.238 inwoners (volgens de telling van 2020), biedt het een rustige en authentieke Spaanse levensstijl. De stad ligt op 56 kilometer van de provinciehoofdstad Sevilla, wat zorgt voor een perfecte balans tussen landelijke rust en stedelijke voorzieningen.
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.7° | 16.8° | 9.4° | 46 mm | 256h |
| Februari | 13.7° | 17.7° | 10.3° | 32 mm | 267h |
| Maart | 15.0° | 19.1° | 11.4° | 99 mm | 300h |
| April | 17.0° | 20.8° | 13.2° | 44 mm | 332h |
| Mei | 20.4° | 24.4° | 16.4° | 24 mm | 390h |
| Juni | 24.5° | 28.6° | 20.2° | 8 mm | 404h |
| Juli | 27.1° | 31.2° | 22.9° | 1 mm | 408h |
| Augustus | 27.3° | 31.2° | 23.5° | 8 mm | 391h |
| September | 24.2° | 28.0° | 20.6° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 20.6° | 24.5° | 17.2° | 63 mm | 294h |
| November | 16.2° | 20.1° | 13.0° | 72 mm | 260h |
| December | 13.7° | 17.5° | 10.6° | 51 mm | 253h |
Fietsen: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³