Costa del Sol · Spain
Vitajte v La Campana, očarujúcom mestečku v provincii Sevilla v Andalúzii, ktoré ponúka pokojný životný štýl s bohatou históriou a moderným komfortom. S populáciou 5 238 obyvateľov (2020) a strategickou polohou je La Campana ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú autentickú španielsku atmosféru.
| Mesiac | °C gem. | °C max | °C min | Zrážky mm | Slnečné hodiny |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 12.7° | 16.8° | 9.4° | 46 mm | 256h |
| Február | 13.7° | 17.7° | 10.3° | 32 mm | 267h |
| Marec | 15.0° | 19.1° | 11.4° | 99 mm | 300h |
| Apríl | 17.0° | 20.8° | 13.2° | 44 mm | 332h |
| Máj | 20.4° | 24.4° | 16.4° | 24 mm | 390h |
| Jún | 24.5° | 28.6° | 20.2° | 8 mm | 404h |
| Júl | 27.1° | 31.2° | 22.9° | 1 mm | 408h |
| August | 27.3° | 31.2° | 23.5° | 8 mm | 391h |
| September | 24.2° | 28.0° | 20.6° | 27 mm | 338h |
| Október | 20.6° | 24.5° | 17.2° | 63 mm | 294h |
| November | 16.2° | 20.1° | 13.0° | 72 mm | 260h |
| December | 13.7° | 17.5° | 10.6° | 51 mm | 253h |
Cyklistika: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³