Costa del Sol · Spain
La Carihuela, un fost cartier pescăresc din Torremolinos, oferă o combinație fermecătoare de tradiție andaluză și viață modernă pe malul mării. Cu plajele sale aurii și atmosfera sa vibrantă, este o destinație ideală pentru cei care caută o viață liniștită, dar plină de activități.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm | Ore soare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 12.2° | 16.5° | 8.8° | 46 mm | 253h |
| Februarie | 13.3° | 17.4° | 9.7° | 33 mm | 267h |
| Martie | 14.7° | 18.7° | 10.7° | 96 mm | 299h |
| Aprilie | 16.6° | 20.4° | 12.7° | 44 mm | 334h |
| Mai | 19.9° | 23.7° | 15.8° | 22 mm | 390h |
| Iunie | 23.8° | 27.8° | 19.6° | 7 mm | 402h |
| Iulie | 26.3° | 30.4° | 22.2° | 1 mm | 408h |
| August | 26.6° | 30.4° | 22.8° | 5 mm | 391h |
| Septembrie | 23.7° | 27.4° | 20.0° | 25 mm | 337h |
| Octombrie | 20.1° | 24.0° | 16.6° | 65 mm | 294h |
| Noiembrie | 15.8° | 19.9° | 12.4° | 62 mm | 260h |
| Decembrie | 13.3° | 17.3° | 10.0° | 49 mm | 253h |
Ciclism: flat (gradient 2.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023