Costa del Sol · Spain
La Carihuela är ett historiskt fiskeläge i sydvästra Torremolinos som har förvandlats till en levande kustdestination. Området är känt för sina långa sandstränder, det stora utbudet av fisk- och skaldjursrestauranger samt en tydlig andalusisk charm. Med ett bekvämt gångavstånd till såväl havet som stadens puls är det en attraktiv plats för både permanentboende och investeringar.
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.2° | 16.5° | 8.8° | 46 mm | 253h |
| Februari | 13.3° | 17.4° | 9.7° | 33 mm | 267h |
| Mars | 14.7° | 18.7° | 10.7° | 96 mm | 299h |
| April | 16.6° | 20.4° | 12.7° | 44 mm | 334h |
| Maj | 19.9° | 23.7° | 15.8° | 22 mm | 390h |
| Juni | 23.8° | 27.8° | 19.6° | 7 mm | 402h |
| Juli | 26.3° | 30.4° | 22.2° | 1 mm | 408h |
| Augusti | 26.6° | 30.4° | 22.8° | 5 mm | 391h |
| September | 23.7° | 27.4° | 20.0° | 25 mm | 337h |
| Oktober | 20.1° | 24.0° | 16.6° | 65 mm | 294h |
| November | 15.8° | 19.9° | 12.4° | 62 mm | 260h |
| December | 13.3° | 17.3° | 10.0° | 49 mm | 253h |
Cykling: flat (gradient 2.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023