Costa del Sol · Spain
Η Λα Κολούνα, μια ζωντανή πόλη στην καρδιά της Κόστα ντελ Σολ, προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό αστικού πλούτου και μεσογειακής γοητείας. Με πληθυσμό 70.433 κατοίκους, αποτελεί ένα ελκυστικό προορισμό για όσους αναζητούν έναν ποιοτικό τρόπο ζωής.
| Μήνας | °C gem. | °C max | °C min | Βροχόπτωση mm | Ώρες ήλιου |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 12.0° | 16.3° | 8.5° | 46 mm | 253h |
| Φεβρουάριος | 13.1° | 17.1° | 9.4° | 33 mm | 267h |
| Μάρτιος | 14.4° | 18.5° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| Απρίλιος | 16.4° | 20.2° | 12.4° | 44 mm | 334h |
| Μάιος | 19.6° | 23.5° | 15.5° | 22 mm | 390h |
| Ιούνιος | 23.6° | 27.5° | 19.4° | 7 mm | 402h |
| Ιούλιος | 26.1° | 30.1° | 21.9° | 1 mm | 408h |
| Αύγουστος | 26.3° | 30.1° | 22.5° | 5 mm | 391h |
| Σεπτέμβριος | 23.4° | 27.2° | 19.8° | 25 mm | 337h |
| Οκτώβριος | 19.9° | 23.7° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| Νοέμβριος | 15.6° | 19.6° | 12.1° | 61 mm | 260h |
| Δεκέμβριος | 13.0° | 17.0° | 9.7° | 49 mm | 253h |
Ποδηλασία: very_steep (gradient 21.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³