Costa del Sol · Spain
La Finca Golf es una urbanización tranquila y exclusiva conocida principalmente por su impresionante campo de golf de 18 hoyos. Situada en el corazón de la Vega Baja del Segura, ofrece una calidad de vida excepcional combinando deporte, naturaleza y un clima privilegiado con más de 300 días de sol al año.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.1° | 17.1° | 6.9° | 31 mm | 259h |
| Febrero | 12.6° | 18.6° | 8.1° | 12 mm | 256h |
| Marzo | 14.3° | 20.1° | 9.8° | 74 mm | 291h |
| Abril | 16.4° | 21.9° | 11.8° | 42 mm | 320h |
| Mayo | 20.1° | 25.6° | 15.1° | 33 mm | 387h |
| Junio | 24.4° | 30.1° | 19.4° | 14 mm | 398h |
| Julio | 27.3° | 32.9° | 22.4° | 6 mm | 422h |
| Agosto | 27.4° | 33.0° | 22.7° | 15 mm | 383h |
| Septiembre | 24.1° | 29.3° | 19.8° | 59 mm | 326h |
| Octubre | 20.1° | 25.6° | 15.9° | 42 mm | 292h |
| Noviembre | 15.2° | 20.8° | 11.1° | 28 mm | 261h |
| Diciembre | 12.2° | 17.9° | 8.2° | 35 mm | 246h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023