Costa del Sol · Spain
La Florida erbjuder en unik möjlighet att uppleva det spanska inlandet med ett behagligt klimat och över 4000 soltimmar om året. Området kännetecknas av sin höga läge, 189 meter över havet, vilket ger frisk luft och utsikt över omgivningen. Med ett brett utbud av tjänster och bekvämligheter är detta ett perfekt val för dem som söker lugn och naturnära boende.
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 16.6° | 20.7° | 13.2° | 7 mm | 300h |
| Februari | 17.1° | 21.5° | 13.5° | 11 mm | 286h |
| Mars | 17.7° | 22.3° | 13.9° | 8 mm | 353h |
| April | 18.9° | 23.5° | 15.0° | 8 mm | 354h |
| Maj | 20.1° | 24.8° | 16.2° | 3 mm | 390h |
| Juni | 21.7° | 26.4° | 17.9° | 1 mm | 394h |
| Juli | 23.5° | 29.2° | 19.4° | 0 mm | 384h |
| Augusti | 24.8° | 30.6° | 20.5° | 0 mm | 365h |
| September | 23.5° | 28.4° | 19.7° | 6 mm | 341h |
| Oktober | 22.5° | 27.2° | 18.7° | 9 mm | 325h |
| November | 19.9° | 24.3° | 16.5° | 9 mm | 294h |
| December | 17.5° | 21.4° | 14.3° | 11 mm | 297h |
Cykling: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³