Costa del Sol · Spain
La Quinta, situata sulla splendida Costa del Sol, è una meta rinomata che combina eleganza residenziale, turismo di alto livello e un ambiente naturale incontaminato. Con una popolazione di circa 78.787 abitanti, questa località offre un perfetto equilibrio tra la vivace vita costiera e la tranquillità di aree verdi e parchi. La sua posizione strategica, vicina a Malaga e a tutti i servizi essenziali, la rende una scelta ideale per chi cerca una vita di qualità sotto il sole spagnolo.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| Febbraio | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| Marzo | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| Aprile | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| Maggio | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| Giugno | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| Luglio | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| Agosto | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| Settembre | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| Ottobre | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| Novembre | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| Dicembre | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
Ciclismo: flat (gradient 0.8%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023