Costa del Sol · Spain
Ла Кинта је шармантан град смештен у срцу долине Коачела, познат по свом луксузном начину живота, врхунским голф теренима и прелепим пустињским пејзажима. Са популацијом од око 37.585 становника, овај град нуди спој мира и доступности, што га чини идеалним местом за живот и одмор.
| Месец | °C gem. | °C max | °C min | Падавине мм | Сунчани сати |
|---|---|---|---|---|---|
| Јануар | 12.2° | 16.4° | 8.7° | 46 mm | 253h |
| Фебруар | 13.2° | 17.3° | 9.6° | 33 mm | 267h |
| Март | 14.6° | 18.6° | 10.6° | 96 mm | 299h |
| Април | 16.5° | 20.3° | 12.6° | 44 mm | 334h |
| Мај | 19.8° | 23.6° | 15.7° | 22 mm | 390h |
| Јун | 23.7° | 27.7° | 19.5° | 7 mm | 402h |
| Јул | 26.2° | 30.3° | 22.1° | 1 mm | 408h |
| Август | 26.5° | 30.3° | 22.7° | 5 mm | 391h |
| Септембар | 23.6° | 27.3° | 19.9° | 25 mm | 337h |
| Октобар | 20.0° | 23.9° | 16.5° | 65 mm | 294h |
| Новембар | 15.7° | 19.8° | 12.3° | 62 mm | 260h |
| Децембар | 13.2° | 17.2° | 9.9° | 49 mm | 253h |
Бициклизам: flat (gradient 0.7%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023