Costa del Sol · Spain
La Sella Golf è una destinazione esclusiva e tranquilla situata nella regione della Marina Alta, nota per il suo prestigioso campo da golf da 18 buche progettato dall'architetto José María Olazábal. Integrata armoniosamente nel parco naturale del Montgó, questa località offre un ambiente residenziale di alta qualità circondato da pinete e vegetazione lussureggiante. È il luogo ideale per chi cerca una combinazione perfetta tra sport, natura e relax, pur rimanendo vicinissimo alle bellissime spiagge della Costa Blanca.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.7° | 15.8° | 8.2° | 65 mm | 252h |
| Febbraio | 12.5° | 16.6° | 8.8° | 28 mm | 244h |
| Marzo | 14.0° | 18.0° | 10.2° | 110 mm | 281h |
| Aprile | 15.7° | 19.8° | 11.8° | 63 mm | 309h |
| Maggio | 19.4° | 23.6° | 14.9° | 39 mm | 382h |
| Giugno | 23.8° | 28.3° | 19.2° | 17 mm | 395h |
| Luglio | 26.6° | 31.1° | 22.0° | 13 mm | 416h |
| Agosto | 26.8° | 31.3° | 22.4° | 29 mm | 377h |
| Settembre | 23.5° | 27.4° | 19.7° | 97 mm | 312h |
| Ottobre | 19.8° | 23.9° | 16.2° | 70 mm | 282h |
| Novembre | 15.4° | 19.3° | 12.2° | 47 mm | 245h |
| Dicembre | 12.9° | 16.8° | 9.6° | 65 mm | 237h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³