Costa del Sol · Spain
La Sella Golf est une urbanisation résidentielle prisée et paisible, située sur le territoire de la municipalité de Dénia, au sein de la province d'Alicante. Ce cadre de vie exceptionnel est dominé par son parcours de golf de renommée internationale, conçu par José María Olazábal, et offre un équilibre parfait entre détente sportive et nature méditerranéenne. Avec une altitude de 180 mètres, le domaine bénéficie d'une vue panoramique sur la mer et les montagnes, offrant un climat sain et une qualité de vie élevée.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 11.7° | 15.8° | 8.2° | 65 mm | 252h |
| Février | 12.5° | 16.6° | 8.8° | 28 mm | 244h |
| Mars | 14.0° | 18.0° | 10.2° | 110 mm | 281h |
| Avril | 15.7° | 19.8° | 11.8° | 63 mm | 309h |
| Mai | 19.4° | 23.6° | 14.9° | 39 mm | 382h |
| Juin | 23.8° | 28.3° | 19.2° | 17 mm | 395h |
| Juillet | 26.6° | 31.1° | 22.0° | 13 mm | 416h |
| Août | 26.8° | 31.3° | 22.4° | 29 mm | 377h |
| Septembre | 23.5° | 27.4° | 19.7° | 97 mm | 312h |
| Octobre | 19.8° | 23.9° | 16.2° | 70 mm | 282h |
| Novembre | 15.4° | 19.3° | 12.2° | 47 mm | 245h |
| Décembre | 12.9° | 16.8° | 9.6° | 65 mm | 237h |
Cyclisme: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³