Costa del Sol · Spain
라 사가레타는 코스타 델 솔에서 가장 독점적이고 호화로운 주거 지역 중 하나로, 탁 트인 해안 전망과 울창한 자연 환경을 자랑합니다. 이곳은 프라이버시와 평온함을 중시하는 사람들에게 이상적인 안식처를 제공합니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 10.5° | 14.3° | 7.2° | 90 mm | 245h |
| 2월 | 11.4° | 15.0° | 8.2° | 57 mm | 258h |
| 3월 | 12.5° | 16.2° | 9.0° | 182 mm | 286h |
| 4월 | 14.6° | 18.2° | 11.0° | 81 mm | 331h |
| 5월 | 17.9° | 21.6° | 13.9° | 36 mm | 390h |
| 6월 | 22.1° | 26.1° | 17.8° | 8 mm | 403h |
| 7월 | 25.3° | 29.4° | 21.0° | 1 mm | 408h |
| 8월 | 25.4° | 29.3° | 21.5° | 7 mm | 395h |
| 9월 | 21.9° | 25.7° | 18.4° | 28 mm | 337h |
| 10월 | 18.5° | 22.1° | 15.2° | 74 mm | 292h |
| 11월 | 13.9° | 17.7° | 10.7° | 97 mm | 255h |
| 12월 | 11.7° | 15.2° | 8.7° | 83 mm | 246h |
자전거: flat (gradient 1.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023