Costa del Sol · Spain
Lago Jardin é uma área residencial cénica e tranquila, conhecida pelos seus seus espaços verdes bem cuidados e pela atmosfera relaxante. Com uma população de cerca de 65.000 habitantes na região envolvente, oferece um equilíbrio perfeito entre a vida residencial e o acesso a serviços essenciais. É um local ideal para quem procura qualidade de vida num ambiente mediterrânico.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.9° | 16.6° | 8.4° | 34 mm | 260h |
| Fevereiro | 13.0° | 17.5° | 9.4° | 11 mm | 258h |
| Março | 14.5° | 18.8° | 10.8° | 74 mm | 293h |
| Abril | 16.2° | 20.3° | 12.6° | 42 mm | 322h |
| Maio | 19.4° | 23.5° | 15.6° | 37 mm | 389h |
| Junho | 23.5° | 27.6° | 19.6° | 14 mm | 399h |
| Julho | 26.4° | 30.4° | 22.6° | 7 mm | 422h |
| Agosto | 26.8° | 30.8° | 23.2° | 15 mm | 383h |
| Setembro | 24.0° | 28.0° | 20.6° | 56 mm | 326h |
| Outubro | 20.3° | 24.5° | 16.9° | 40 mm | 293h |
| Novembro | 15.9° | 20.3° | 12.5° | 32 mm | 262h |
| Dezembro | 13.0° | 17.6° | 9.7° | 37 mm | 247h |
Ciclismo: flat (gradient 1.7%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³