Costa del Sol · Spain
Lago Jardin est une destination prisée sur la Costa del Sol, réputée pour son cadre de vie sécurisé et ses espaces verts immaculés. Ce quartier résidentiel offre un équilibre parfait entre la tranquillité d'une ville de jardin et la proximité des services essentiels. C'est un lieu de vie idéal qui séduit particulièrement les familles et les amoureux de la nature.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 11.9° | 16.6° | 8.4° | 34 mm | 260h |
| Février | 13.0° | 17.5° | 9.4° | 11 mm | 258h |
| Mars | 14.5° | 18.8° | 10.8° | 74 mm | 293h |
| Avril | 16.2° | 20.3° | 12.6° | 42 mm | 322h |
| Mai | 19.4° | 23.5° | 15.6° | 37 mm | 389h |
| Juin | 23.5° | 27.6° | 19.6° | 14 mm | 399h |
| Juillet | 26.4° | 30.4° | 22.6° | 7 mm | 422h |
| Août | 26.8° | 30.8° | 23.2° | 15 mm | 383h |
| Septembre | 24.0° | 28.0° | 20.6° | 56 mm | 326h |
| Octobre | 20.3° | 24.5° | 16.9° | 40 mm | 293h |
| Novembre | 15.9° | 20.3° | 12.5° | 32 mm | 262h |
| Décembre | 13.0° | 17.6° | 9.7° | 37 mm | 247h |
Cyclisme: flat (gradient 1.7%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³