Costa del Sol · Spain
Los Álamos, a Costa del Sol egyik vonzó területe, tökéletes választás azok számára, akik a mediterrán életérzést keresik a kényelem és a kiváló szolgáltatások ötvözésével. Ez a dinamikus régió ideális otthont kínál a napfényes életmódra vágyóknak, befektetőknek és családoknak egyaránt.
| Hónap | °C gem. | °C max | °C min | Csapadék mm | Napórák |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 11.9° | 16.2° | 8.4° | 46 mm | 253h |
| Február | 13.0° | 17.0° | 9.3° | 33 mm | 267h |
| Március | 14.3° | 18.4° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| Április | 16.3° | 20.1° | 12.3° | 44 mm | 334h |
| Május | 19.6° | 23.4° | 15.4° | 22 mm | 390h |
| Június | 23.5° | 27.5° | 19.3° | 7 mm | 402h |
| Július | 26.0° | 30.0° | 21.9° | 1 mm | 408h |
| Augusztus | 26.2° | 30.0° | 22.4° | 5 mm | 391h |
| Szeptember | 23.4° | 27.1° | 19.7° | 25 mm | 337h |
| Október | 19.8° | 23.6° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| November | 15.5° | 19.6° | 12.0° | 61 mm | 260h |
| December | 12.9° | 16.9° | 9.6° | 49 mm | 253h |
Kerékpározás: flat (gradient 1.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023