Costa del Sol · Spain
Los Balcones è una località spagnola situata a un'altitudine di 1133 metri, nota per la sua tranquillità e il suo ambiente naturale. Con una popolazione ridotta di soli 2 abitanti e 30 proprietà immobiliari disponibili, offre un rifugio esclusivo lontano dalla costa affollata. La posizione strategica permette di godere di un clima continentale con inverni freschi ed estati calde, ideale per chi cerca privacy.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.0° | 21.8° | 2.7° | 36 mm |
| Febbraio | 12.8° | 21.9° | 3.8° | 14 mm |
| Marzo | 14.2° | 26.4° | 4.8° | 58 mm |
| Aprile | 16.1° | 28.1° | 7.2° | 42 mm |
| Maggio | 19.6° | 30.9° | 10.4° | 29 mm |
| Giugno | 23.4° | 32.4° | 16.2° | 15 mm |
| Luglio | 26.5° | 36.9° | 19.6° | 4 mm |
| Agosto | 26.9° | 35.6° | 20.4° | 18 mm |
| Settembre | 24.4° | 35.1° | 17.4° | 53 mm |
| Ottobre | 20.9° | 30.1° | 9.6° | 39 mm |
| Novembre | 16.3° | 26.0° | 7.6° | 39 mm |
| Dicembre | 13.7° | 23.5° | 5.2° | 38 mm |
Ciclismo: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023