Costa del Sol · Spain
Située à plus de 1100 mètres d'altitude, Los Balcones est une localité andalouse qui offre une expérience de vie unique, loin de l'agitation côtière tout en restant accessible. Ce petit village, caractérisé par son atmosphère tranquille et ses paysages montagneux, convient parfaitement à ceux qui recherchent la tranquillité et un lien direct avec la nature. Avec une population réduite, c'est un endroit où la vie communautaire est forte et le rythme de vie, paisible.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.0° | 21.8° | 2.7° | 36 mm |
| Février | 12.8° | 21.9° | 3.8° | 14 mm |
| Mars | 14.2° | 26.4° | 4.8° | 58 mm |
| Avril | 16.1° | 28.1° | 7.2° | 42 mm |
| Mai | 19.6° | 30.9° | 10.4° | 29 mm |
| Juin | 23.4° | 32.4° | 16.2° | 15 mm |
| Juillet | 26.5° | 36.9° | 19.6° | 4 mm |
| Août | 26.9° | 35.6° | 20.4° | 18 mm |
| Septembre | 24.4° | 35.1° | 17.4° | 53 mm |
| Octobre | 20.9° | 30.1° | 9.6° | 39 mm |
| Novembre | 16.3° | 26.0° | 7.6° | 39 mm |
| Décembre | 13.7° | 23.5° | 5.2° | 38 mm |
Cyclisme: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023