Costa del Sol · Spain
Los Balcones, İspanya'nın Costa del Sol kıyısında yer alan, sakin ve refah dolu bir yaşam sunan bir yerleşim bölgesidir. Güneşli iklimi, modern olanakları ve güzel plajlara yakınlığı ile öne çıkar.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 12.0° | 21.8° | 2.7° | 36 mm |
| Şubat | 12.8° | 21.9° | 3.8° | 14 mm |
| Mart | 14.2° | 26.4° | 4.8° | 58 mm |
| Nisan | 16.1° | 28.1° | 7.2° | 42 mm |
| Mayıs | 19.6° | 30.9° | 10.4° | 29 mm |
| Haziran | 23.4° | 32.4° | 16.2° | 15 mm |
| Temmuz | 26.5° | 36.9° | 19.6° | 4 mm |
| Ağustos | 26.9° | 35.6° | 20.4° | 18 mm |
| Eylül | 24.4° | 35.1° | 17.4° | 53 mm |
| Ekim | 20.9° | 30.1° | 9.6° | 39 mm |
| Kasım | 16.3° | 26.0° | 7.6° | 39 mm |
| Aralık | 13.7° | 23.5° | 5.2° | 38 mm |
Bisiklet: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023