Costa del Sol · Spain
Los Monteros 是西班牙太阳海岸上一颗璀璨的明珠,以其奢华的生活方式、宁静的海滩和高尔夫胜地而闻名。这里是寻求精致生活、阳光充足气候和便利交通的理想之地。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 62 mm | 248h |
| 二月 | 13.6° | 16.9° | 10.7° | 38 mm | 259h |
| 三月 | 14.7° | 18.0° | 11.5° | 129 mm | 293h |
| 四月 | 16.6° | 19.9° | 13.4° | 57 mm | 332h |
| 五月 | 19.8° | 23.1° | 16.3° | 22 mm | 390h |
| 六月 | 23.5° | 27.1° | 19.8° | 6 mm | 401h |
| 七月 | 26.3° | 29.9° | 22.6° | 0 mm | 407h |
| 八月 | 26.7° | 30.2° | 23.4° | 7 mm | 392h |
| 九月 | 23.8° | 27.0° | 20.7° | 24 mm | 335h |
| 十月 | 20.5° | 23.7° | 17.7° | 70 mm | 292h |
| 十一月 | 16.2° | 19.5° | 13.3° | 75 mm | 258h |
| 十二月 | 13.9° | 17.1° | 11.2° | 66 mm | 248h |
骑行: flat (gradient 2.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023