Costa del Sol · Spain
Marbesa, sebuah permata di Costa del Sol, menawarkan perpaduan unik antara ketenangan tepi laut dan aksesibilitas ke fasilitas kota. Dengan pantai yang indah dan kedekatan dengan pusat-pusat utama, Marbesa adalah tempat yang menarik bagi mereka yang mencari gaya hidup Mediterania yang santai namun terhubung.
| Bulan | °C gem. | °C max | °C min | Curah hujan mm | Jam matahari |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.7° | 16.2° | 9.9° | 61 mm | 252h |
| Februari | 13.5° | 16.8° | 10.6° | 41 mm | 265h |
| Maret | 14.7° | 18.0° | 11.5° | 125 mm | 299h |
| April | 16.4° | 19.7° | 13.2° | 59 mm | 336h |
| Mei | 19.5° | 22.9° | 15.8° | 23 mm | 392h |
| Juni | 23.0° | 26.6° | 19.1° | 7 mm | 401h |
| Juli | 25.7° | 29.4° | 21.8° | 1 mm | 407h |
| Agustus | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 7 mm | 391h |
| September | 23.5° | 26.9° | 20.3° | 26 mm | 337h |
| Oktober | 20.2° | 23.6° | 17.3° | 72 mm | 295h |
| November | 16.0° | 19.5° | 13.1° | 71 mm | 262h |
| Desember | 13.8° | 17.1° | 11.1° | 66 mm | 252h |
Bersepeda: flat (gradient 0.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023