Costa del Sol · Spain
Située sur la Costa del Sol, Marbesa offre un cadre résidentiel paisible prisé pour son calme et sa proximité immédiate avec la Méditerranée. Avec une population de 77 667 habitants dans la zone de Marbella, ce secteur combine élégance et détente, offrant un style de vie balnéaire recherché tout en restant proche des commodités urbaines.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 11.6° | 20.7° | 2.5° | 57 mm |
| Février | 12.3° | 23.4° | 2.2° | 41 mm |
| Mars | 13.7° | 26.7° | 3.6° | 98 mm |
| Avril | 15.5° | 30.9° | 7.4° | 53 mm |
| Mai | 18.6° | 34.2° | 8.6° | 32 mm |
| Juin | 21.6° | 34.8° | 13.2° | 6 mm |
| Juillet | 25.1° | 39.7° | 16.0° | 1 mm |
| Août | 25.4° | 38.5° | 17.6° | 2 mm |
| Septembre | 22.4° | 35.0° | 13.9° | 18 mm |
| Octobre | 19.1° | 32.4° | 6.7° | 69 mm |
| Novembre | 15.2° | 28.5° | 4.3° | 74 mm |
| Décembre | 13.2° | 24.0° | 4.5° | 61 mm |
Cyclisme: flat (gradient 0.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023