V priljubljeni soseski Riviera del Sol v Mijas, ta popolnoma prenovljen in na novo opremljen apartma v srednjem nadstropju ponuja sodoben in
| Oddaljenost do plaže | 2.1 km |
| Malaga-Costa del Sol (AGP) | 26 km |
| Gibraltar (GIB) | 70 km |
| Fuengirola | 8.7 km |
Vir: OpenStreetMap, Google Maps
Vir: Open-Meteo (2020–2025 povprečje)
Vir: OpenStreetMap
| Mesec | Povp. temperatura | Padavine |
|---|---|---|
| Januar | 11.5°C | 61 mm |
| Februar | 11.7°C | 64 mm |
| Marec | 13.6°C | 53 mm |
| April | 15.4°C | 37 mm |
| Maj | 17.4°C | 34 mm |
| Junij | 21.4°C | 7 mm |
| Julij | 24.7°C | 1 mm |
| Avgust | 25.2°C | 2 mm |
| September | 22.1°C | 10 mm |
| Oktober | 18.5°C | 54 mm |
| November | 14.7°C | 78 mm |
| December | 12.2°C | 69 mm |
Strmo
Ref: VL208483
Vir: Wikipedia, Wikidata, INE, Junta de Andalucía
Matej Novak slovenskim strankam pomaga pri krmarjenju po španskem nepremičninskem trgu. Njegov neposreden pristop zagotavlja učinkovitost in jasnost postopka.
AI-assisted multilingual representative. Your inquiry is handled by our real support team.
Zanima vas?
Podatke o razpoložljivosti, cenah in tlorisih boste prejeli po predhodni registraciji.
Ask a question to start