Costa del Sol · Spain
מונטה הלוקונס, הממוקמת בלב הקוסטה דל סול, מציעה חווית מגורים יוקרתית ושלווה. האזור ידוע בנופיו המרהיבים, קרבתו למרבדי גולף ברמה עולמית ומגוון שירותים, מה שהופך אותו ליעד אידיאלי למי שמחפש שילוב של רוגע ונוחות.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 11.7° | 15.3° | 8.4° | 82 mm | 247h |
| פברואר | 12.6° | 16.0° | 9.4° | 49 mm | 259h |
| מרץ | 13.6° | 17.2° | 10.2° | 154 mm | 291h |
| אפריל | 15.6° | 19.1° | 12.1° | 71 mm | 332h |
| מאי | 18.8° | 22.3° | 15.0° | 28 mm | 390h |
| יוני | 22.6° | 26.5° | 18.6° | 6 mm | 403h |
| יולי | 25.6° | 29.3° | 21.7° | 0 mm | 407h |
| אוגוסט | 25.9° | 29.5° | 22.3° | 7 mm | 394h |
| ספטמבר | 22.8° | 26.3° | 19.5° | 28 mm | 336h |
| אוקטובר | 19.5° | 22.9° | 16.4° | 72 mm | 292h |
| נובמבר | 15.1° | 18.6° | 12.0° | 89 mm | 258h |
| דצמבר | 12.9° | 16.2° | 9.9° | 75 mm | 248h |
רכיבת אופניים: moderate (gradient 3.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023