Costa del Sol · Spain
מונטה הלוקונס, הממוקמת בלב הקוסטה דל סול, מציעה חווית מגורים יוקרתית ושלווה. האזור ידוע בנופיו המרהיבים, קרבתו למרבדי גולף ברמה עולמית ומגוון שירותים, מה שהופך אותו ליעד אידיאלי למי שמחפש שילוב של רוגע ונוחות.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ |
|---|---|---|---|---|
| ינואר | 11.6° | 20.7° | 2.5° | 57 mm |
| פברואר | 12.3° | 23.4° | 2.2° | 41 mm |
| מרץ | 13.7° | 26.7° | 3.6° | 98 mm |
| אפריל | 15.5° | 30.9° | 7.4° | 53 mm |
| מאי | 18.6° | 34.2° | 8.6° | 32 mm |
| יוני | 21.6° | 34.8° | 13.2° | 6 mm |
| יולי | 25.1° | 39.7° | 16.0° | 1 mm |
| אוגוסט | 25.4° | 38.5° | 17.6° | 2 mm |
| ספטמבר | 22.4° | 35.0° | 13.9° | 18 mm |
| אוקטובר | 19.1° | 32.4° | 6.7° | 69 mm |
| נובמבר | 15.2° | 28.5° | 4.3° | 74 mm |
| דצמבר | 13.2° | 24.0° | 4.5° | 61 mm |
רכיבת אופניים: moderate (gradient 3.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023