Costa del Sol · Spain
Située dans la région prestigieuse de Nueva Andalucía, Monte Halcones offre une vue imprenable sur la côte et le 'Golf Valley'. Avec une population de 2 384 habitants, cette enclave résidentielle combines le calme de la montagne avec la proximité des plages méditerranéennes.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 11.6° | 20.7° | 2.5° | 57 mm |
| Février | 12.3° | 23.4° | 2.2° | 41 mm |
| Mars | 13.7° | 26.7° | 3.6° | 98 mm |
| Avril | 15.5° | 30.9° | 7.4° | 53 mm |
| Mai | 18.6° | 34.2° | 8.6° | 32 mm |
| Juin | 21.6° | 34.8° | 13.2° | 6 mm |
| Juillet | 25.1° | 39.7° | 16.0° | 1 mm |
| Août | 25.4° | 38.5° | 17.6° | 2 mm |
| Septembre | 22.4° | 35.0° | 13.9° | 18 mm |
| Octobre | 19.1° | 32.4° | 6.7° | 69 mm |
| Novembre | 15.2° | 28.5° | 4.3° | 74 mm |
| Décembre | 13.2° | 24.0° | 4.5° | 61 mm |
Cyclisme: moderate (gradient 3.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023