Costa del Sol · Spain
몬테 할코네스는 코스타 델 솔의 그림 같은 언덕에 자리 잡은 고급 주거 지역으로, 탁 트인 바다와 산의 전망을 제공합니다. 이곳은 평온함과 고급스러움을 추구하는 사람들에게 이상적인 안식처입니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 11.7° | 15.3° | 8.4° | 82 mm | 247h |
| 2월 | 12.6° | 16.0° | 9.4° | 49 mm | 259h |
| 3월 | 13.6° | 17.2° | 10.2° | 154 mm | 291h |
| 4월 | 15.6° | 19.1° | 12.1° | 71 mm | 332h |
| 5월 | 18.8° | 22.3° | 15.0° | 28 mm | 390h |
| 6월 | 22.6° | 26.5° | 18.6° | 6 mm | 403h |
| 7월 | 25.6° | 29.3° | 21.7° | 0 mm | 407h |
| 8월 | 25.9° | 29.5° | 22.3° | 7 mm | 394h |
| 9월 | 22.8° | 26.3° | 19.5° | 28 mm | 336h |
| 10월 | 19.5° | 22.9° | 16.4° | 72 mm | 292h |
| 11월 | 15.1° | 18.6° | 12.0° | 89 mm | 258h |
| 12월 | 12.9° | 16.2° | 9.9° | 75 mm | 248h |
자전거: moderate (gradient 3.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023