Costa del Sol · Spain
Riviera del Sol 坐落于西班牙太阳海岸的心脏地带,是一个充满活力的社区,以其宜人的气候、丰富的休闲活动和壮丽的海景而闻名。这里是寻求西班牙式生活方式的居民和投资者的理想选择。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.6° | 16.0° | 9.7° | 61 mm | 252h |
| 二月 | 13.4° | 16.7° | 10.4° | 41 mm | 265h |
| 三月 | 14.5° | 17.8° | 11.3° | 125 mm | 299h |
| 四月 | 16.2° | 19.5° | 13.0° | 59 mm | 336h |
| 五月 | 19.3° | 22.7° | 15.7° | 23 mm | 392h |
| 六月 | 22.8° | 26.4° | 18.9° | 7 mm | 401h |
| 七月 | 25.5° | 29.3° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| 八月 | 26.1° | 29.7° | 22.5° | 7 mm | 391h |
| 九月 | 23.3° | 26.7° | 20.1° | 26 mm | 337h |
| 十月 | 20.1° | 23.4° | 17.1° | 72 mm | 295h |
| 十一月 | 15.9° | 19.3° | 12.9° | 71 mm | 262h |
| 十二月 | 13.7° | 16.9° | 10.9° | 66 mm | 252h |
骑行: flat (gradient 1.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023