Costa Cálida · Spain
Roda Golf é um destino exclusivo situado na região de Murcia, na Costa Cálida, famoso pelo seu campo de campeonado e estilo de vida descontraído. Com uma população de cerca de 16.648 habitantes na área envolvente, oferece um ambiente tranquilo e seguro, ideal para aposentados e amantes de golfe. A localização combina perfeitamente o desporto ao ar livre com a proximidade do Mar Menor.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.2° | 16.7° | 8.6° | 30 mm | 263h |
| Fevereiro | 13.2° | 17.6° | 9.7° | 10 mm | 260h |
| Março | 14.6° | 18.7° | 11.0° | 55 mm | 296h |
| Abril | 16.4° | 20.3° | 12.8° | 38 mm | 321h |
| Maio | 19.5° | 23.4° | 15.8° | 36 mm | 391h |
| Junho | 23.5° | 27.4° | 19.8° | 9 mm | 402h |
| Julho | 26.3° | 30.1° | 22.8° | 3 mm | 420h |
| Agosto | 26.8° | 30.6° | 23.4° | 11 mm | 383h |
| Setembro | 24.2° | 27.9° | 21.0° | 48 mm | 326h |
| Outubro | 20.5° | 24.5° | 17.2° | 37 mm | 293h |
| Novembro | 16.1° | 20.4° | 12.7° | 26 mm | 266h |
| Dezembro | 13.2° | 17.6° | 9.9° | 37 mm | 248h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³