Costa Blanca · Spain
San Fulgencio adalah sebuah munisipalitas yang menawan di provinsi Alicante, Valencia, Spanyol. Terletak di wilayah Vega Baja del Segura, kota ini menawarkan perpaduan antara pesona Spanyol tradisional dan lingkungan yang dinamis, menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang mencari tempat tinggal atau investasi di Costa Blanca.
| Bulan | °C gem. | °C max | °C min | Curah hujan mm |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.0° | 21.8° | 2.7° | 36 mm |
| Februari | 12.8° | 21.9° | 3.8° | 14 mm |
| Maret | 14.2° | 26.4° | 4.8° | 58 mm |
| April | 16.1° | 28.1° | 7.2° | 42 mm |
| Mei | 19.6° | 30.9° | 10.4° | 29 mm |
| Juni | 23.4° | 32.4° | 16.2° | 15 mm |
| Juli | 26.5° | 36.9° | 19.6° | 4 mm |
| Agustus | 26.9° | 35.6° | 20.4° | 18 mm |
| September | 24.4° | 35.1° | 17.4° | 53 mm |
| Oktober | 20.9° | 30.1° | 9.6° | 39 mm |
| November | 16.3° | 26.0° | 7.6° | 39 mm |
| Desember | 13.7° | 23.5° | 5.2° | 38 mm |
Bersepeda: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023