Costa Blanca · Spain
San Fulgencio to urokliwe miasteczko w prowincji Alicante, słynące z faktu, że aż 77% jego mieszkańców to imigranci, co czyni je wyjątkowo wielokulturowym i otwartym miejscem. Położone na obszarze 19,75 km², łączy tradycyjną hiszpańską architekturę z nowoczesnymi osiedlami, takimi jak La Marina, oferując wysokiej jakości życie w spokojnej okolicy.
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.0° | 21.8° | 2.7° | 36 mm |
| Luty | 12.8° | 21.9° | 3.8° | 14 mm |
| Marzec | 14.2° | 26.4° | 4.8° | 58 mm |
| Kwiecień | 16.1° | 28.1° | 7.2° | 42 mm |
| Maj | 19.6° | 30.9° | 10.4° | 29 mm |
| Czerwiec | 23.4° | 32.4° | 16.2° | 15 mm |
| Lipiec | 26.5° | 36.9° | 19.6° | 4 mm |
| Sierpień | 26.9° | 35.6° | 20.4° | 18 mm |
| Wrzesień | 24.4° | 35.1° | 17.4° | 53 mm |
| Październik | 20.9° | 30.1° | 9.6° | 39 mm |
| Listopad | 16.3° | 26.0° | 7.6° | 39 mm |
| Grudzień | 13.7° | 23.5° | 5.2° | 38 mm |
Kolarstwo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023