Costa Blanca · Spain
San Fulgencio, o Sant Fulgenci în valenciană, este o municipalitate vibrantă situată în provincia Alicante, pe însorita Costa Blanca. Cu o populație de 9.769 de locuitori în 2025 și o suprafață de aproape 20 km², orașul combină o istorie bogată cu o prezență internațională semnificativă, fiind o destinație populară pentru rezidenții și vizitatorii din întreaga lume.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 12.0° | 21.8° | 2.7° | 36 mm |
| Februarie | 12.8° | 21.9° | 3.8° | 14 mm |
| Martie | 14.2° | 26.4° | 4.8° | 58 mm |
| Aprilie | 16.1° | 28.1° | 7.2° | 42 mm |
| Mai | 19.6° | 30.9° | 10.4° | 29 mm |
| Iunie | 23.4° | 32.4° | 16.2° | 15 mm |
| Iulie | 26.5° | 36.9° | 19.6° | 4 mm |
| August | 26.9° | 35.6° | 20.4° | 18 mm |
| Septembrie | 24.4° | 35.1° | 17.4° | 53 mm |
| Octombrie | 20.9° | 30.1° | 9.6° | 39 mm |
| Noiembrie | 16.3° | 26.0° | 7.6° | 39 mm |
| Decembrie | 13.7° | 23.5° | 5.2° | 38 mm |
Ciclism: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023