Costa Blanca · Spain
Sant Joan d'Alacant, esantisiai prie Viduržemio jūros, siūlo harmoningą miesto patogumo ir gamtos ramybės derinį. Šis gyvybingas miestas, priklausantis Alikantės metropoliniam rajonui, yra puiki vieta tiems, kurie ieško subalansuoto gyvenimo būdo Ispanijos pakrantėje.
| Mėnuo | °C gem. | °C max | °C min | Krituliai mm | Saulės val. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 11.6° | 16.1° | 7.9° | 42 mm | 265h |
| Vasaris | 12.5° | 16.9° | 8.6° | 13 mm | 261h |
| Kovas | 14.1° | 18.3° | 10.2° | 65 mm | 297h |
| Balandis | 15.9° | 19.8° | 12.0° | 40 mm | 321h |
| Gegužė | 19.4° | 23.2° | 15.3° | 32 mm | 391h |
| Birželis | 23.6° | 27.3° | 19.8° | 15 mm | 402h |
| Liepa | 26.3° | 30.0° | 22.6° | 6 mm | 423h |
| Rugpjūtis | 26.6° | 30.2° | 22.9° | 13 mm | 386h |
| Rugsėjis | 23.5° | 27.2° | 20.0° | 43 mm | 328h |
| Spalis | 20.0° | 24.0° | 16.3° | 39 mm | 296h |
| Lapkritis | 15.4° | 19.8° | 11.7° | 28 mm | 260h |
| Gruodis | 12.7° | 17.1° | 9.1° | 30 mm | 248h |
Dviračiai: flat (gradient 1.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023