Costa del Sol · Spain
Sierra Blanca rappresenta uno dei quartieri più esclusivi e prestigiosi della Costa del Sol, situato sulle alture di Marbella. Questa località montuosa, il cui nome deriva dal colore biancastro della roccia calcarea, offre una privacy incomparabile e viste panoramiche mozzafiato sulla costa, sul mare e sulla montagna 'La Concha'. È il luogo di residenza prescelto per chi cerca un lusso tranquillo e sicuro, circondato dalla natura, ma a pochi minuti dal centro cittadino.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.6° | 15.2° | 8.4° | 80 mm | 247h |
| Febbraio | 12.5° | 16.0° | 9.4° | 47 mm | 259h |
| Marzo | 13.6° | 17.1° | 10.2° | 154 mm | 291h |
| Aprile | 15.5° | 19.0° | 12.1° | 70 mm | 332h |
| Maggio | 18.7° | 22.2° | 14.9° | 27 mm | 390h |
| Giugno | 22.6° | 26.4° | 18.5° | 6 mm | 403h |
| Luglio | 25.5° | 29.2° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 25.8° | 29.4° | 22.3° | 7 mm | 394h |
| Settembre | 22.8° | 26.2° | 19.4° | 28 mm | 336h |
| Ottobre | 19.4° | 22.8° | 16.4° | 72 mm | 292h |
| Novembre | 15.0° | 18.6° | 11.9° | 89 mm | 258h |
| Dicembre | 12.8° | 16.1° | 9.9° | 80 mm | 247h |
Ciclismo: steep (gradient 7.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023