Costa del Sol · Spain
マラガの中心部に位置するソホ地区は、活気あふれる文化とエンターテイメントの中心地です。近代的な建築と賑やかなナイトライフで知られ、芸術と現代的なライフスタイルを求める人々を魅了します。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12.3° | 16.4° | 8.8° | 46 mm | 253h |
| 2月 | 13.3° | 17.3° | 9.6° | 33 mm | 267h |
| 3月 | 14.6° | 18.7° | 10.7° | 96 mm | 299h |
| 4月 | 16.6° | 20.3° | 12.7° | 44 mm | 334h |
| 5月 | 19.9° | 23.6° | 15.8° | 22 mm | 390h |
| 6月 | 23.8° | 27.6° | 19.6° | 7 mm | 402h |
| 7月 | 26.3° | 30.2° | 22.2° | 1 mm | 408h |
| 8月 | 26.5° | 30.2° | 22.7° | 5 mm | 391h |
| 9月 | 23.6° | 27.3° | 20.1° | 25 mm | 337h |
| 10月 | 20.1° | 23.8° | 16.6° | 65 mm | 294h |
| 11月 | 15.8° | 19.8° | 12.3° | 61 mm | 260h |
| 12月 | 13.3° | 17.2° | 10.0° | 49 mm | 253h |
サイクリング: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³