Costa del Sol · Spain
Sotogrande Alto rappresenta l'epitome del lusso tranquillo sulla Costa del Sol, situato nella zona elevata dell'esclusivo comprensorio di Sotogrande. Con una popolazione residente di circa 11.741 abitanti, questa località offre una combinazione unica di privacy, sicurezza e panorama, posizionandosi a 142 metri sul livello del mare. È la destinazione ideale per chi cerca residenze di alto livello circondate da campi da golf di fama mondiale e servizi premium.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 8.9° | 11.9° | 6.3° | 175 mm | 177h |
| Febbraio | 9.6° | 12.9° | 6.7° | 128 mm | 197h |
| Marzo | 9.8° | 13.3° | 6.8° | 141 mm | 258h |
| Aprile | 11.7° | 15.7° | 8.2° | 116 mm | 301h |
| Maggio | 14.0° | 17.7° | 10.5° | 88 mm | 341h |
| Giugno | 16.1° | 19.6° | 12.9° | 90 mm | 343h |
| Luglio | 18.0° | 21.7° | 14.7° | 35 mm | 371h |
| Agosto | 18.6° | 22.6° | 15.2° | 42 mm | 345h |
| Settembre | 17.1° | 21.2° | 13.8° | 65 mm | 296h |
| Ottobre | 15.1° | 18.8° | 12.1° | 160 mm | 240h |
| Novembre | 11.6° | 14.5° | 9.1° | 173 mm | 187h |
| Dicembre | 10.0° | 12.9° | 7.4° | 185 mm | 174h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³