Costa del Sol · Spain
A Golden Mile, situada entre Marbella e Puerto Banús, é um dos destinos mais exclusivos e prestigiados da Costa del Sol. Conhecida pelos seus luxosos resorts, campos de golfe de classe mundial e vistas deslumbrantes para o mar, esta área oferece um estilo de vida sofisticado. Com uma população residente aproximada de 160.000 pessoas na área envolvente e uma elevada qualidade de vida, é o local ideal para quem procura residência permanente ou uma casa de férias de alto padrão.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.8° | 16.4° | 9.6° | 80 mm | 247h |
| Fevereiro | 13.7° | 17.2° | 10.6° | 47 mm | 259h |
| Março | 14.8° | 18.3° | 11.3° | 154 mm | 291h |
| Abril | 16.7° | 20.2° | 13.3° | 70 mm | 332h |
| Maio | 19.9° | 23.5° | 16.1° | 27 mm | 390h |
| Junho | 23.8° | 27.6° | 19.7° | 6 mm | 403h |
| Julho | 26.7° | 30.5° | 22.8° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 27.1° | 30.7° | 23.5° | 7 mm | 394h |
| Setembro | 24.0° | 27.5° | 20.6° | 28 mm | 336h |
| Outubro | 20.7° | 24.1° | 17.6° | 72 mm | 292h |
| Novembro | 16.3° | 19.8° | 13.1° | 89 mm | 258h |
| Dezembro | 14.0° | 17.3° | 11.1° | 80 mm | 247h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023