Costa Cálida · Spain
Torre-Pacheco asub Hispaania kagunurgas Murcía autonoomses piirkonnas, olles elav ja kasvav omavalitsus, mis pakub segu traditsioonilisest elustiilist ja kaasaegsest mugavusest. Oma strateegilise asukohaga lähedal Mar Menorile ja suurtele linnadele nagu Cartagena ja Murcia, on see atraktiivne koht nii elamiseks kui ka investeerimiseks.
| Kuu | °C gem. | °C max | °C min | Sademed mm | Päikesetunnid |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 11.8° | 16.8° | 7.9° | 31 mm | 263h |
| Veebruar | 13.0° | 17.9° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| Märts | 14.4° | 19.1° | 10.5° | 62 mm | 296h |
| Aprill | 16.3° | 20.8° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| Mai | 19.5° | 24.2° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| Juuni | 23.6° | 28.3° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| Juuli | 26.5° | 31.3° | 22.2° | 5 mm | 419h |
| August | 26.9° | 31.6° | 22.7° | 12 mm | 383h |
| September | 24.0° | 28.5° | 20.2° | 51 mm | 327h |
| Oktoober | 20.2° | 25.0° | 16.4° | 40 mm | 293h |
| November | 15.8° | 20.6° | 11.9° | 28 mm | 266h |
| Detsember | 12.9° | 17.7° | 9.2° | 37 mm | 249h |
Jalgrattasõit: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³