Costa Cálida · Spain
Torre-Pacheco es un municipio vibrante situado en la fértil llanura del Campo de Cartagena, en la Región de Murcia. Con una población que supera los 35.000 habitantes y una superficie de 189,4 km², ofrece una combinación única de vida rural accesible y proximidad a las zonas costeras. Ubicado a solo 8 kilómetros de las playas del Mar Menor, es un destino estratégico para quienes buscan sol y confort.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.8° | 16.8° | 7.9° | 31 mm | 263h |
| Febrero | 13.0° | 17.9° | 9.1° | 11 mm | 261h |
| Marzo | 14.4° | 19.1° | 10.5° | 62 mm | 296h |
| Abril | 16.3° | 20.8° | 12.3° | 43 mm | 321h |
| Mayo | 19.5° | 24.2° | 15.2° | 35 mm | 391h |
| Junio | 23.6° | 28.3° | 19.2° | 13 mm | 402h |
| Julio | 26.5° | 31.3° | 22.2° | 5 mm | 419h |
| Agosto | 26.9° | 31.6° | 22.7° | 12 mm | 383h |
| Septiembre | 24.0° | 28.5° | 20.2° | 51 mm | 327h |
| Octubre | 20.2° | 25.0° | 16.4° | 40 mm | 293h |
| Noviembre | 15.8° | 20.6° | 11.9° | 28 mm | 266h |
| Diciembre | 12.9° | 17.7° | 9.2° | 37 mm | 249h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³