Costa del Sol · Spain
Torreblanca é uma zona costeira tranquila e bem estabelecida, situada a oeste de Fuengirola, pertencente administrativamente ao município de Mijas. Com uma população de cerca de 5.744 habitantes, oferece um estilo de vida descontraído 'residencial à beira-mar', ideal para quem procura o equilíbrio entre a tranquilidade e o acesso a excelentes infraestruturas.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.3° | 15.8° | 7.8° | 55 mm | 252h |
| Fevereiro | 12.3° | 16.6° | 8.6° | 38 mm | 266h |
| Março | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 102 mm | 299h |
| Abril | 15.7° | 19.7° | 11.6° | 54 mm | 335h |
| Maio | 18.9° | 23.1° | 14.5° | 25 mm | 392h |
| Junho | 22.8° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Julho | 25.6° | 30.1° | 21.0° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 25.8° | 30.1° | 21.6° | 9 mm | 392h |
| Setembro | 22.8° | 26.9° | 18.9° | 27 mm | 338h |
| Outubro | 19.2° | 23.4° | 15.5° | 68 mm | 294h |
| Novembro | 14.8° | 19.3° | 11.1° | 66 mm | 261h |
| Dezembro | 12.3° | 16.7° | 8.9° | 51 mm | 253h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023