Costa Tropical · Spain
Torrenueva, asustatud Ciudad Reali provintsis, pakub elavat kogukonda, mille elanikkond on ligikaudu 2645 inimest. See linn on tuntud oma rikkaliku kultuuri ja kauni looduse poolest, olles ideaalne koht elamiseks või investeerimiseks.
| Kuu | °C gem. | °C max | °C min | Sademed mm | Päikesetunnid |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 6.1° | 11.3° | 2.3° | 38 mm | 224h |
| Veebruar | 8.4° | 14.1° | 3.8° | 34 mm | 251h |
| Märts | 9.9° | 15.4° | 5.1° | 82 mm | 279h |
| Aprill | 13.1° | 18.7° | 7.8° | 65 mm | 313h |
| Mai | 17.7° | 23.8° | 11.6° | 35 mm | 386h |
| Juuni | 23.3° | 29.8° | 16.4° | 22 mm | 397h |
| Juuli | 27.8° | 34.6° | 20.2° | 3 mm | 426h |
| August | 27.3° | 34.0° | 20.1° | 7 mm | 393h |
| September | 21.6° | 27.7° | 15.6° | 30 mm | 336h |
| Oktoober | 16.8° | 22.5° | 11.8° | 47 mm | 281h |
| November | 10.1° | 14.9° | 6.2° | 52 mm | 228h |
| Detsember | 7.4° | 12.5° | 3.5° | 43 mm | 221h |
Jalgrattasõit: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023