Costa del Sol · Spain
Valência é a terceira maior cidade de Espanha e a capital da Comunidade Valenciana, situada nas margens do rio Turia, junto ao mar Mediterrâneo. Com uma população que excede os 2,5 milhões na área metropolitana, a cidade combina perfeitamente história, arquitetura futurista e um estilo de vida costeiro vibrante. É um destino ideal para quem procura uma metrópole dinâmica com excelente qualidade de vida, clima ameno e uma rica oferta cultural.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.2° | 16.4° | 7.3° | 35 mm | 251h |
| Fevereiro | 12.0° | 17.2° | 7.8° | 20 mm | 246h |
| Março | 13.7° | 18.5° | 9.6° | 75 mm | 283h |
| Abril | 15.5° | 20.1° | 11.3° | 42 mm | 307h |
| Maio | 19.2° | 23.7° | 14.7° | 30 mm | 389h |
| Junho | 23.5° | 27.7° | 19.2° | 20 mm | 392h |
| Julho | 26.3° | 30.3° | 22.1° | 13 mm | 416h |
| Agosto | 26.6° | 30.7° | 22.6° | 19 mm | 380h |
| Setembro | 23.5° | 27.7° | 19.6° | 78 mm | 313h |
| Outubro | 19.7° | 24.1° | 15.9° | 70 mm | 275h |
| Novembro | 15.1° | 19.8° | 11.5° | 65 mm | 241h |
| Dezembro | 12.3° | 17.0° | 8.6° | 42 mm | 232h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
223 hotels in Valencia
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³