Costa del Sol · Spain
Валенсија, смештена на источној обали Шпаније, је динамичан град који нуди богатство културе, историје и модерног живота. Као трећи највећи град у Шпанији, са око 840.792 становника (а 1,6 милиона у ширем градском подручју), Валенсија је позната по својој живописној обали, иновативној архитектури и живој атмосфери.
| Месец | °C gem. | °C max | °C min | Падавине мм | Сунчани сати |
|---|---|---|---|---|---|
| Јануар | 11.2° | 16.4° | 7.3° | 35 mm | 251h |
| Фебруар | 12.0° | 17.2° | 7.8° | 20 mm | 246h |
| Март | 13.7° | 18.5° | 9.6° | 75 mm | 283h |
| Април | 15.5° | 20.1° | 11.3° | 42 mm | 307h |
| Мај | 19.2° | 23.7° | 14.7° | 30 mm | 389h |
| Јун | 23.5° | 27.7° | 19.2° | 20 mm | 392h |
| Јул | 26.3° | 30.3° | 22.1° | 13 mm | 416h |
| Август | 26.6° | 30.7° | 22.6° | 19 mm | 380h |
| Септембар | 23.5° | 27.7° | 19.6° | 78 mm | 313h |
| Октобар | 19.7° | 24.1° | 15.9° | 70 mm | 275h |
| Новембар | 15.1° | 19.8° | 11.5° | 65 mm | 241h |
| Децембар | 12.3° | 17.0° | 8.6° | 42 mm | 232h |
Бициклизам: - (gradient 0%)
223 hotels in Valencia
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³