Costa del Sol · Spain
Валенсія, третє за величиною місто Іспанії, розташоване на узбережжі Середземного моря, є яскравим центром культури, історії та сучасності. Це динамічне місто пропонує унікальне поєднання історичної спадщини та сучасних зручностей, що робить його привабливим місцем для життя та інвестицій.
| Місяць | °C gem. | °C max | °C min | Опади мм | Сонячні години |
|---|---|---|---|---|---|
| Січень | 11.2° | 16.4° | 7.3° | 35 mm | 251h |
| Лютий | 12.0° | 17.2° | 7.8° | 20 mm | 246h |
| Березень | 13.7° | 18.5° | 9.6° | 75 mm | 283h |
| Квітень | 15.5° | 20.1° | 11.3° | 42 mm | 307h |
| Травень | 19.2° | 23.7° | 14.7° | 30 mm | 389h |
| Червень | 23.5° | 27.7° | 19.2° | 20 mm | 392h |
| Липень | 26.3° | 30.3° | 22.1° | 13 mm | 416h |
| Серпень | 26.6° | 30.7° | 22.6° | 19 mm | 380h |
| Вересень | 23.5° | 27.7° | 19.6° | 78 mm | 313h |
| Жовтень | 19.7° | 24.1° | 15.9° | 70 mm | 275h |
| Листопад | 15.1° | 19.8° | 11.5° | 65 mm | 241h |
| Грудень | 12.3° | 17.0° | 8.6° | 42 mm | 232h |
Велоспорт: - (gradient 0%)
223 hotels in Valencia
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³