Costa del Sol · Spain
ברוכים הבאים לעמק השמש (Valle del Sol), אזור תוסס המציע שילוב ייחודי של חיים מודרניים, נופים יפים וקרבה לים התיכון. עם אוכלוסייה של 77,667 תושבים, העמק הוא יעד אידיאלי למי שמחפש סגנון חיים ים תיכוני.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 64 mm | 248h |
| פברואר | 13.7° | 16.9° | 10.7° | 40 mm | 259h |
| מרץ | 14.8° | 18.1° | 11.6° | 130 mm | 293h |
| אפריל | 16.6° | 20.0° | 13.4° | 59 mm | 331h |
| מאי | 19.8° | 23.2° | 16.3° | 23 mm | 389h |
| יוני | 23.6° | 27.3° | 19.8° | 6 mm | 401h |
| יולי | 26.3° | 30.0° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| אוגוסט | 26.8° | 30.3° | 23.5° | 7 mm | 392h |
| ספטמבר | 23.8° | 27.2° | 20.8° | 24 mm | 335h |
| אוקטובר | 20.5° | 23.8° | 17.7° | 73 mm | 291h |
| נובמבר | 16.2° | 19.6° | 13.3° | 78 mm | 258h |
| דצמבר | 14.0° | 17.2° | 11.2° | 70 mm | 247h |
רכיבת אופניים: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³