Costa del Sol · Spain
太阳谷(Valle del Sol)是太阳海岸上一颗冉冉升起的新星,以其宁静的氛围和便利的地理位置吸引着居民。这座城市拥有约77,667人口,是追求西班牙式生活方式的理想之地。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.8° | 16.2° | 9.8° | 64 mm | 248h |
| 二月 | 13.7° | 16.9° | 10.7° | 40 mm | 259h |
| 三月 | 14.8° | 18.1° | 11.6° | 130 mm | 293h |
| 四月 | 16.6° | 20.0° | 13.4° | 59 mm | 331h |
| 五月 | 19.8° | 23.2° | 16.3° | 23 mm | 389h |
| 六月 | 23.6° | 27.3° | 19.8° | 6 mm | 401h |
| 七月 | 26.3° | 30.0° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| 八月 | 26.8° | 30.3° | 23.5° | 7 mm | 392h |
| 九月 | 23.8° | 27.2° | 20.8° | 24 mm | 335h |
| 十月 | 20.5° | 23.8° | 17.7° | 73 mm | 291h |
| 十一月 | 16.2° | 19.6° | 13.3° | 78 mm | 258h |
| 十二月 | 14.0° | 17.2° | 11.2° | 70 mm | 247h |
骑行: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³