Costa del Sol · Spain
Algarrobo Costa, tai modernus kurortas Andalūzijos pakrantėje, siūlantis ramų gyvenimą su Viduržemio jūros teikiamais malonumais. Ši vieta, priklausanti Algarrobo savivaldybei Malagos provincijoje, išsiskiria savo pajūrio plėtra ir patogiu susisiekimu.
Miestelyje veikia 1 sveikatos centras, 1 pradinė ir 1 vidurinė mokykla, užtikrinančios pagrindines socialines paslaugas. Verslo požiūriu, savivaldybėje veikia apie 40 įmonių. Gyventojų pajamos yra vidutiniškos, vidutinis metinis atlyginimas siekia 12 950 EUR asmeniui, o vidutinis namų ūkis gauna 33 868 EUR. Tarp 15 restoranų, 4 vaistinių, 3 bankų ir 5 kavinių, gyventojai turi patogią prieigą prie kasdienių reikmių.
| Mėnuo | °C gem. | °C max | °C min | Krituliai mm |
|---|---|---|---|---|
| Sausis | 8.5° | 23.6° | -1.2° | 33 mm |
| Vasaris | 9.7° | 22.7° | -1.9° | 27 mm |
| Kovas | 11.6° | 27.0° | -1.5° | 63 mm |
| Balandis | 14.2° | 31.5° | 3.1° | 40 mm |
| Gegužė | 18.5° | 34.0° | 4.0° | 24 mm |
| Birželis | 23.1° | 35.9° | 10.4° | 7 mm |
| Liepa | 27.3° | 39.0° | 14.5° | 0 mm |
| Rugpjūtis | 26.9° | 39.9° | 15.2° | 4 mm |
| Rugsėjis | 22.2° | 38.1° | 11.0° | 21 mm |
| Spalis | 17.9° | 31.3° | 1.4° | 38 mm |
| Lapkritis | 12.4° | 25.8° | -0.4° | 45 mm |
| Gruodis | 10.2° | 25.3° | -0.8° | 34 mm |
Dviračiai: moderate (gradient 4.2%)
1 hotels in Algarrobo Costa
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023