Costa del Sol · Spain
阿尔托斯德洛斯蒙特罗斯(Altos de los Monteros)坐落在马贝拉的山丘上,提供壮丽的海景和宁静的生活环境。这里是寻求奢华、自然美景和便利设施的理想之地。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.0° | 15.4° | 9.0° | 61 mm | 248h |
| 二月 | 12.8° | 16.1° | 9.9° | 38 mm | 258h |
| 三月 | 14.0° | 17.3° | 10.8° | 130 mm | 292h |
| 四月 | 15.8° | 19.1° | 12.6° | 58 mm | 331h |
| 五月 | 19.0° | 22.4° | 15.5° | 23 mm | 389h |
| 六月 | 22.7° | 26.4° | 19.0° | 6 mm | 401h |
| 七月 | 25.5° | 29.1° | 21.9° | 1 mm | 407h |
| 八月 | 26.0° | 29.5° | 22.6° | 7 mm | 392h |
| 九月 | 23.0° | 26.3° | 20.0° | 24 mm | 335h |
| 十月 | 19.7° | 23.0° | 16.9° | 71 mm | 291h |
| 十一月 | 15.4° | 18.7° | 12.5° | 77 mm | 257h |
| 十二月 | 13.2° | 16.3° | 10.4° | 64 mm | 247h |
骑行: moderate (gradient 4.8%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023