Costa del Sol · Spain
アンテケーラは、アンダルシア州マラガ県に位置する、人口41,849人を擁する歴史的な都市です。「アンダルシアの心臓」として知られ、マラガ、グラナダ、コルドバ、セビリアといった主要都市の中心に位置しています。ユネスコ世界遺産に登録されているアンテケーラ巨石墓群は、この街の豊かな歴史と文化遺産を象徴しています。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.7° | 13.4° | 4.9° | 44 mm | 241h |
| 2月 | 10.2° | 15.1° | 6.2° | 37 mm | 258h |
| 3月 | 11.5° | 16.5° | 7.0° | 101 mm | 288h |
| 4月 | 14.0° | 19.2° | 9.3° | 51 mm | 323h |
| 5月 | 18.1° | 23.9° | 12.4° | 36 mm | 385h |
| 6月 | 22.8° | 29.2° | 16.4° | 14 mm | 403h |
| 7月 | 26.3° | 33.3° | 19.5° | 1 mm | 413h |
| 8月 | 26.2° | 32.8° | 20.0° | 7 mm | 393h |
| 9月 | 21.8° | 27.8° | 16.6° | 26 mm | 337h |
| 10月 | 18.0° | 23.3° | 13.6° | 50 mm | 290h |
| 11月 | 12.4° | 17.0° | 8.6° | 62 mm | 243h |
| 12月 | 9.9° | 14.3° | 6.4° | 55 mm | 234h |
サイクリング: - (gradient 0%)
25 hotels in Antequera
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023