Costa del Sol · Spain
Cabopino es un exclusivo enclave costero situado en el límite oriental de Marbella, conocido por su puerto deportivo con encanto y sus extensas dunas de arena protegidas. Este destino combina la tranquilidad de una zona residencial de lujo con un entorno natural preservado, alejándose del bullicio de las grandes urbes turísticas. Con una altitud suave de 11 metros y un fácil acceso a las principales vías de comunicación, se presenta como una ubicación idílica tanto para disfrutar de vacaciones como para establecer una residencia permanente en la Costa del Sol.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.8° | 16.2° | 9.9° | 61 mm | 252h |
| Febrero | 13.6° | 16.9° | 10.6° | 40 mm | 265h |
| Marzo | 14.7° | 18.0° | 11.4° | 125 mm | 299h |
| Abril | 16.4° | 19.7° | 13.1° | 59 mm | 336h |
| Mayo | 19.5° | 22.9° | 15.8° | 23 mm | 392h |
| Junio | 23.0° | 26.6° | 19.1° | 7 mm | 401h |
| Julio | 25.7° | 29.4° | 21.8° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 7 mm | 391h |
| Septiembre | 23.5° | 26.9° | 20.2° | 26 mm | 337h |
| Octubre | 20.2° | 23.6° | 17.3° | 72 mm | 295h |
| Noviembre | 16.1° | 19.5° | 13.0° | 71 mm | 262h |
| Diciembre | 13.9° | 17.1° | 11.1° | 66 mm | 252h |
Ciclismo: flat (gradient 0.8%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023