Costa del Sol · Spain
Кабопино је очаравајуће место на Коста дел Сол, познато по својој прелепој луци и пешчаним плажама. Са популацијом од око 160.478 становника, овај град нуди мирнији начин живота у поређењу са већим градовима, али и даље има одличну инфраструктуру и приступ садржајима.
| Месец | °C gem. | °C max | °C min | Падавине мм | Сунчани сати |
|---|---|---|---|---|---|
| Јануар | 11.8° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| Фебруар | 12.6° | 15.9° | 9.7° | 40 mm | 264h |
| Март | 13.7° | 17.1° | 10.5° | 125 mm | 299h |
| Април | 15.5° | 18.7° | 12.2° | 59 mm | 334h |
| Мај | 18.5° | 22.0° | 14.9° | 25 mm | 391h |
| Јун | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Јул | 24.7° | 28.5° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| Август | 25.3° | 29.0° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| Септембар | 22.5° | 26.0° | 19.3° | 26 mm | 337h |
| Октобар | 19.3° | 22.7° | 16.3° | 73 mm | 294h |
| Новембар | 15.1° | 18.6° | 12.1° | 73 mm | 260h |
| Децембар | 12.9° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
Бициклизам: steep (gradient 7.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023