Costa del Sol · Spain
कैलानोवा गोल्फ, कोस्टा डेल सोल का एक प्रमुख स्थान है, जो शानदार गोल्फ कोर्स, खूबसूरत समुद्र तटों और जीवंत जीवन शैली का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, उत्कृष्ट सुविधाओं और उत्कृष्ट परिवहन कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है, जो इसे निवासियों और निवेशकों दोनों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है।
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| फ़रवरी | 12.7° | 15.9° | 9.7° | 40 mm | 264h |
| मार्च | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| अप्रैल | 15.5° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| मई | 18.6° | 22.0° | 14.9° | 25 mm | 391h |
| जून | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| जुलाई | 24.8° | 28.5° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| अगस्त | 25.4° | 29.0° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| सितंबर | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| अक्तूबर | 19.3° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| नवंबर | 15.1° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| दिसंबर | 12.9° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
साइकिलिंग: moderate (gradient 5.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023